IGPS no.
98910
Chlamys aff. Kotorana Otuka
| 番号表記 | 98910 |
| 他の番号,暫定番号 |
|
| 分類 | 軟体動物 二枚貝類 |
| 標本名 | Chlamys aff. Kotorana Otuka |
| 属名 | Chlamys |
| 種名符号 | aff. |
| 種小名 | Kotorana |
| 亜種以下 |
|
| 著者名 | Otuka |
| タイプ標本 |
|
| 和名 |
|
| 鑑定者 |
|
| 産地 | River bed of Sagae, about 500m SSW of the hamlet of Uwano, Sagae City, Yamagata Prefecture山形県寒河江市上野寒河江川河床(左岸) |
| 地層名 | Ohya Formation (本郷層大谷火砕岩M. ) |
| 時代 | Late Miocene |
| 採集者 | Ogasawara, Saito and Takahashi |
| 採集年 |
|
| 個数および部位 | 2 |
| 標本種別 |
|
| 記載論文 |
|
| 特記事項 |
|
| 備考 | (Saito Ho-on Kai Mus. Res. Bull.) |