IGPS no.
99879
Ostrea sp.
番号表記 | 99879 |
他の番号,暫定番号 |
|
分類 | 軟体動物 二枚貝類 |
標本名 | Ostrea sp. |
属名 | Ostrea |
種名符号 | sp. |
種小名 |
|
亜種以下 |
|
著者名 |
|
タイプ標本 |
|
和名 |
|
鑑定者 |
|
産地 | Loc. no. 10 road side cliff of Haha-zawa, 950m SE of Todoroki railway station, Fukaura-machi, Nishitsugaru-gun, Aomori PrefectureLoc. no. 10 青森県西津軽郡深浦町母沢 轟駅南東 950m道路cutting |
地層名 | Tanosawa Formation (田野沢層) |
時代 | Middle Miocene |
採集者 | K. Ogasawara |
採集年 |
|
個数および部位 | 2 |
標本種別 |
|
記載論文 |
|
特記事項 |
|
備考 |
|