IGPS no.
99887
Ostrea sp.
番号表記 | 99887 |
他の番号,暫定番号 |
|
分類 | 軟体動物 二枚貝類 |
標本名 | Ostrea sp. |
属名 | Ostrea |
種名符号 | sp. |
種小名 |
|
亜種以下 |
|
著者名 |
|
タイプ標本 |
|
和名 |
|
鑑定者 |
|
産地 | Loc. no. 16 river side cliff of Hiroto-gawa, 2200m SE of Hiroto railway Station, Fukaura-machi, Nishitsugaru-gun, Aomori PrefectureLoc. no. 16 青森県西津軽郡深浦町広戸沢 広戸駅2200mSE |
地層名 | Tanosawa Formation(田野沢層) |
時代 | Middle Miocene |
採集者 | K. Ogasawara |
採集年 |
|
個数および部位 | 2 |
標本種別 |
|
記載論文 |
|
特記事項 |
|
備考 |
|